美國Tedea 3410-1000Kg稱重傳感器技術參數:
PARAMETER | 參數 | VALUE |
Rated capacity-R.C. (Emax) | 量程 | 250,500,1000,2000Kg |
Rated capacity-R.C. (Emax) | 量程 | 1000,1500,2500,4000lb |
NTEP/OIML Accuracy class | 精度 | NTEP | Non-Approved | C3 |
Maximum no,of intervals(n) | 分度值 | 3000 single 5000 multipel | 1000 | 3000* |
Y=Ema*Vmin |
| 6000 | 1400 | 10000 |
Rated output-R.O. | 額定輸出 | 2.0 mv/v或3.0mv/v±0.2% |
Zero Balance | 零點平衡 | ±2% |
Zero return 30 minutes | 零點恢復 | ±0.0250% | ±0.0300% | ±0.0170% |
Total Error | 總誤差 | ±0.0200% | ±0.0500% | ±0.0200% |
Temp.effect on zero | 零點溫漂 | ±0.0023% | ±0.0100% | ±0.0023% |
Temp.effect on output | 靈敏度溫漂 | ±0.0010% | ±0.0030% | ±0.0010% |
Temperature range | 可用溫度范圍 | -10°C to + 40°C |
Temperature range, safe | 溫度補償范圍 | -20°C to + 70°C |
Maximum safe central overload | 安全載荷 | 150% |
Ultimate overload | 極限載荷 | 300% |
Excitation, recommended | 推薦激勵電壓 | 10VDC/AC |
Excitation, maximum | 最大激勵電壓 | 15V DC/AC |
Input impedance | 輸入阻抗 | 385 ohm±10 ohm |
Output impedance | 輸出阻抗 | 351 ohm±5 ohm |
Insulation resistance | 絕緣阻抗 | >2000 M ohm |
Cable length | 線長 | 3.0 m -3410 6.0 m -3411 |
Environmental protection | 防護等級 | IP67 |
美國Tedea 3410-1000Kg稱重傳感器產品尺寸:

美國Tedea 3410系列傳感器完整型號推薦:
美國特迪亞 3410-250Kg稱重傳感器
美國特迪亞 3410-500Kg稱重傳感器
美國特迪亞 3410-1000Kg稱重傳感器
美國特迪亞 3410-2000Kg稱重傳感器
美國特迪亞 3410-1000lb稱重傳感器
美國特迪亞 3410-1500lb稱重傳感器
美國特迪亞 3410-2500lb稱重傳感器
美國特迪亞 3410-4000lb稱重傳感器