美國Tedea 1510-100Kg稱重傳感器技術參數:
PARAMETER | 參數 | VALUE |
Rated capacity-R.C. (Emax) | 量程 | 100Kg,250Kg,500Kg |
NTEP/OIML Accuracy class | 精度 | NTEP | Non-Approved | C3 | C6 |
Maximum no,of intervals(n) | 分度值 | 5000 single | 1000 | 3000 | 6000 |
Y=Ema*Vmin |
| 11425 | 1400 | 10000 | 12000 |
Rated output-R.O. | 額定輸出 | 2.0 mv/v±0.2% |
Zero Balance | 零點平衡 | ±0.2% |
Zero return 30 minutes | 零點恢復 | ±0.0170% | ±0.0060% | ±0.0170% | ±0.0130% |
Total Error | 總誤差 | ±0.0200% | ±0.0300% | ±0.0200% | ±0.0150% |
Temp.effect on zero | 零點溫漂 | ±0.0023% | ±0.0100% | ±0.0014% | ±0.0011% |
Temp.effect on output | 靈敏度溫漂 | ±0.0010% | ±0.0040% | ±0.0010% | ±0.0008% |
Eccentric loading error | 偏心加載誤差 | ±0.0016% | ±0.0035% | ±0.0011% | ±0.0008% |
Temperature range | 可用溫度范圍 | -10°C to + 40°C |
Temperature range, safe | 溫度補償范圍 | -20°C to + 70°C |
Maximum safe central overload | 安全載荷 | 150% |
Ultimate overload | 極限載荷 | 300% |
Excitation, recommended | 推薦激勵電壓 | 10VDC/AC |
Excitation, maximum | 最大激勵電壓 | 15V DC/AC |
Input impedance | 輸入阻抗 | 380 ohm±10 ohm |
Output impedance | 輸出阻抗 | 350 ohm±2 ohm |
Insulation resistance | 絕緣阻抗 | >1000 M ohm |
Cable length | 線長 | 3 m |
Environmental protection | 防護等級 | IP68 |
美國Tedea 1510-100Kg稱重傳感器產品尺寸:

美國Tedea 1510系列傳感器完整型號推薦:
美國Tedea 1510-100kg稱重傳感器
美國Tedea 1510-250kg稱重傳感器
美國Tedea 1510-500kg稱重傳感器