美國Tedea 1004-3Kg稱重傳感器技術(shù)參數(shù):
PARAMETER | 參數(shù) | VALUE |
NTEP/OIML Accuracy class | 精度 | GW | JW | C3 |
Rated capacity-R.C. (Emax) | 量程 | 0.3,0.6,1.5,3.0Kg |
Rated output-R.O. | 額定輸出 | 0.9 mv/v±0.1% |
Zero Balance | 零點平衡 | ±0.045% |
Zero return 2 minutes | 零點恢復(fù) | ±0.0100% | ±0.0033% |
|
Zero return 30 minutes |
|
|
| ±0.0170% |
Total Error | 總誤差 | ±0.0040% | ±0.0040% | ±0.004% |
Temp.effect on zero | 零點溫漂 | ±0.0020% | ±0.0020% | ±0.001% |
Temp.effect on output | 靈敏度溫漂 | ±0.0010% | ±0.0030% | ±0.0010% |
Eccentric loading error | 偏心加載誤差 | ±0.0033% |
Temperature range | 可用溫度范圍 | 5°C to + 40°C |
Temperature range, safe | 溫度補(bǔ)償范圍 | -3°C to + 70°C |
Maximum safe central overload | 安全載荷 | 150% |
Ultimate overload | 極限載荷 | 250% |
Excitation, recommended | 推薦激勵電壓 | 10VDC/AC |
Excitation, maximum | 最大激勵電壓 | 15V DC/AC |
Input impedance | 輸入阻抗 | 415 ohm±20 ohm |
Output impedance | 輸出阻抗 | 350 ohm±3 ohm |
Insulation resistance | 絕緣阻抗 | >2000 M ohm |
Cable length | 線長 | 3.0 m -3410 6.0 m -3411 |
Environmental protection | 防護(hù)等級 | IP67 |
Platform size (max) | 最大秤臺尺寸 | 200×200mm |
美國Tedea 1004-3Kg稱重傳感器產(chǎn)品尺寸:

美國Tedea 1004系列傳感器完整型號推薦:
特迪亞 1004-0.3kg稱重傳感器
特迪亞 1004-0.6kg稱重傳感器
特迪亞 1004-1.2kg稱重傳感器
特迪亞 1004-1.5kg稱重傳感器
特迪亞 1004-3.0kg稱重傳感器